อัตราค่าบริการทันตกรรม |
||||||
N | รายการการรักษา | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | การตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาช่องปาก | ครั้ง | ไม่มีค่าใช้จ่าย | 0-1,500 | เบิกไม่ได้ | - |
2 | ค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาและนอกเวลา) | ครั้ง | 50 | 50-100 | เบิกได้ 50 บาท | 55020-55021 |
3 | ตัดไหม | ครั้ง | 50 | 100-200 | เบิกไม่ได้ | - |
ขูดหินปูน |
||||||
N | รายการการรักษา | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | ขูดหินน้ำลาย | ทั้งปาก | 280 | 500-1,500 | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก | 61401 |
2 | ขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน | ด้าน | 400 | 400-1,200 | เบิกได้ 400 บาท/ด้าน | 61402 |
อุดฟันและบูรณะฟัน |
||||||
N | รายการการรักษา | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 1 ด้าน | ซี่ | 110 | 600-800 | เบิกได้ 260 บาท/ซี่ | 67201 |
2 | อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 2 ด้าน | ซี่ | 150 | 700-1,000 | เบิกได้ 360 บาท/ซี่ | 67202 |
3 | อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 3 ด้าน | ซี่ | 200 | 900-1,200 | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ | 67203 |
4 | อุดฟันด้วยสีคล้ายฟัน 1 ด้าน | ซี่ | 200 | 650-1,200 | เบิกได้ 400 บาท/ซี่ | 67210 |
5 | อุดฟันด้วยสีคล้ายฟัน 2 ด้าน | ซี่ | 220 | 800-1,500 | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ | 67211 |
6 | อุดฟันด้วยสีคล้ายฟัน 3 ด้าน | ซี่ | 320 | 1,000-2,000 | เบิกได้ 600 บาท/ซี่ | 67212 |
7 | อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ครั้ง | 360-550 | 1,000-2,000 | เบิกไม่ได้ | - |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยศาสตร์ช่องปาก |
||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | ถอนฟันแท้ปกติ | ซี่ | 120 | 600-1,500 | เบิกได้ 200 บาท/ซี่ | 62101 |
2 | ถอนฟันน้ำนม | ซี่ | 100 | 200-500 | เบิกได้ 200 บาท/ซี่ | 62101 |
3 | ผ่าฟันคุด | ซี่ | 300-450 | 750-5,000 | เบิกได้ 380-1,000 บาท/ซี่ | 62104-62106 |
รักษาคลองรากฟัน วิทยาเอ็นโดดอนต์ |
||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | เอ็นโดดอนต์บำบัดอาการเจ็บปวดในกรณี ฉุกเฉิน (OC) | ซี่ | 70-100 | 700-1,500 | เบิกได้ 700 บาท/ซี่ | 63101 |
2 | รักษาคลองรากฟันหน้า (รวมฟิล์ม) | คลองราก | 400 | 4,000-5,000 | เบิกได้ 1,750 บาท/ซี่ | 63110 |
3 | รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย (รวมฟิล์ม) | คลองราก | 500 | 5,000-7,000 | เบิกได้ 2,500 บาท/ซี่ | 63111 |
4 | รักษาคลองรากฟัน ฟันกราม (รวมฟิล์ม) | คลองราก | 700 | 7,000-10,000 | เบิกได้ 3,500 บาท/ซี่ | 63112 |
งานใส่ฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ |
||||||
*หมายเหตุ ราคาค่าบริการ ยังไม่รวมค่าแลป | ||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | ครอบฟัน | ซี่ | 300 | 3,000-8,000 | เบิกได้ 3,000 บาท/ซี่ | 9212 |
2 | สะพานฟัน | ชิ้น | 300Xจำนวนซี่ฟัน | 3,000-8,000Xจำนวนซี่ฟัน | เบิกได้ 8,000 บาท/ชิ้น | 9212 |
3 | เดือยฟัน | ซี่ | 100 | 1,000-3,500 | เบิกได้ 1,000 บาท/ซี่ | 9214 |
4 | ฟันเทียมทั้งปาก ฐาน Acrylic (บน หรือ ล่าง) | คู่ | 300 | 10,000-20,000 | เบิกได้ 3,000 บาท/ชิ้น | 9202 |
5 | ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐาน Acrylic (TP,APD) | ชิ้น | 100(เพิ่มซี่ละ 25) | 2,000-3,500(เพิ่มซี่ละ 500) | 1 – 5 ซี่ เบิกได้ 1,500 บาท/ชิ้น 5 ซี่ ขึ้นไป เบิกได้ 2,000 บาท/ชิ้น |
9204-9205 |
6 | ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานโลหะ (RPD) | ชิ้น | 100(เพิ่มซี่ละ 25) | 5,000-8,500(เพิ่มซี่ละ 500) | 1 – 5 ซี่ เบิกได้ 1,500 บาท/ชิ้น 5 ซี่ ขึ้นไป เบิกได้ 2,000 บาท/ชิ้น |
9204-9205 |
ทันตกรรมรากเทียม |
||||||
ไม่รวมค่าปลูกกระดูกกรณีที่หมอประเมินมวลกระดูกไม่เพียงพอ ไม่รวมคลอบ แบ่งจ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง | ||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | ฟันหน้า | ซี่ | - | 25,000-30,000 | เบิกไม่ได้ | - |
2 | ฟันหลัง | ซี่ | - | 20,000-25,000 | เบิกไม่ได้ | - |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก |
||||||
** หมายเหตุ ราคาค่าบริการ ยังไม่รวมค่าแลป | ||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | ค่าตรวจ,x-ray (bite-wing 2 ฟิล์ม) และวางแผนการรักษาทางทันตกรรม | ครั้ง | 200 | 500 | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ | - |
2 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | ซี่ | 100 | 500-900 | เบิกได้ 400 บาท/ซี่ | 67210 |
3 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | ซี่ | 150 | 700-1,000 | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ | 67211 |
4 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ขึ้นไป | ซี่ | 150 | 800-1,200 | เบิกได้ 600 บาท/ซี่ | 67212 |
5 | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 1 ด้าน | ซี่ | 60 | 500-700 | เบิกได้ 260 บาท/ซี่ | 67201 |
6 | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 2 ด้าน | ซี่ | 100 | 600-850 | เบิกได้ 360 บาท/ซี่ | 67202 |
7 | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ขึ้นไป | ซี่ | 150 | 700-1,100 | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ | 67203 |
8 | ขูดหินน้ำลายเด็ก | ครั้ง | 150 | 400-700 | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก | 64101 |
9 | ถอนฟันน้ำนม (ง่าย-ยาก) | ซี่ | 100 | 300-600 | เบิกได้ 200 บาท/ซี่ | 62101 |
10 | เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | ครั้ง | 150 | 350-500 | เบิกได้ 170 บาท/ซี่ | 61101 |
11 | เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ | 100 | 350-500 | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ | - |
12 | ครอบฟันน้ำนม | ซี่ | 500 | 1,200-2,000 | เบิกได้ 600 บาท/ซี่ | 9211 |
13 | การรักษาโดยขจัดเนื้อเยื้อโพรงประสาทฟันน้ำนม | ซี่ | 250 | 1,200 | เบิกได้ 500 – 970 บาท/ซี่ | 63101-63105 |
14 | การรักษาโดยขจัดเนื้อเยื้อโพรงฟันน้ำนมทั้งหมด | ซี่ | 400 | 1,500-2,000 | เบิกได้ 500 – 970 บาท/ซี่ | 63101-63105 |
ฟอกสีฟัน |
||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลาง | หมายเหตุ |
1 | การฟอกสีฟันมีชีวิตแบบทำด้วยตัวเอง(ไม่รวมค่าวัสดุและแลป) | ครั้ง | - | 3,500-4,000 | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ | - |
2 | การฟอกสีฟันมีชีวิตแบบทำในคลินิก(ไม่รวมค่าวัสดุและแลป) | ครั้ง | - | 4,000-5,000 | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ | - |
ถ่ายภาพรังสี |
||||||
N | บริการ | หน่วย | คลินิกการเรียนการสอน | คลินิกพิเศษ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ | หมายเหตุ |
1 | ถ่ายภาพรังสีปริทัศน์ (Panoramic/OPG) สำหรับจัดฟัน/รากเทียม/ตกแต่ง | ฟิล์ม | 150 | 500 | เบิกได้ 300 บาท/ฟิล์ม | 41205 |
2 | ถ่ายภาพรังสีกระโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง (Lateralcep) สำหรับจัดฟัน/รากเทียม/ตกแต่ง | ฟิล์ม | 150 | 500 | เบิกได้ 300 บาท/ฟิล์ม | 41201 |
3 | ค่าปริ้นฟิล์ม | ฟิล์ม | 100 | 100 | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ | - |
4 | ถ่ายภาพรังสีสักปีก (Bite-wing rediograph) | ฟิล์ม | 40 | 80 | เบิกได้ 80 บาท/ฟิล์ม | 41202 |
5 | ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเฉพาะซี่ (Periapical radiograph) | ฟิล์ม | 40 | 80 | เบิกได้ 80 บาท/ฟิล์ม | 41202 |
6 | ถ่ายภาพรังสีกัดสบ (Occlusal radiograph) | ฟิล์ม | 40 | 100 | เบิกได้ 80 บาท/ฟิล์ม | 41202 |
7 | ภาพ CT Macxilla/Mandible | ฟิล์ม | 3,500-5,000 | 3,500-5,000 | เบิกได้ 3,000 บาท/ฟิล์ม | 44241 |